68 procent van de ruim honderd deelnemers aan de VeeteeltVlees Kerstquiz 2021 heeft de juiste antwoorden gevonden. Gefeliciteerd. Uit de inzendingen met de juiste oplossingen, trok een onschuldige hand de winnaars.
Miranda Rongen uit Wanroij wint 5 hectare maiszaad naar vrije keuze uit het portfolio van zaaizaadveredelaar KWS.
De prijs van 500 kg kalvervoer '104 Startflakes Extra' van veevoerproducent Aveve gaat naar Luc Vanhaelemeesch, Watervliet
Wint een reeks van 25 CRV vruchtbaarheidshandelingen (inseminatie of dracht/tocht scannen) aangevuld met 15 doses SiryX sperma: Rudi D'Haen, Lokeren
Wint een reeks van 15 CRV vruchtbaarheidshandelingen: Noel Leus, Oosterzele
Wint een reeks van 10 CRV vruchtbaarheidshandelingen: Jeroen van Wely, Oeffelt
Winnen een CRV overall: Greta Saelens uit Deinze, Jan Middelkamp uit Bornerbroek, Jeroen van den Beucken uit Kessel-Eik, Jonas Vranken uit Alken en Michel De Swert uit Baal
Tot slot wint Marinus Seinen, Nieuwleusen een droneluchtfoto van zijn bedrijf door Veeteeltvlees' huisfotograaf Harrie van Leeuwen.
Proficiat aan de winnaars die persoonlijk zullen worden gecontacteerd. Dank aan de gulle sponsors.
Om deel uit te maken van de pot met de juiste inzendingen, dienden volgende antwoorden gegeven te worden:
Wat is een Kombicolor-pistolet? | ||||
a | een pistolet om te insemineren | jan/p27 | ||
Welke vaststelling deed het Franse blonde d'Aquitaine stamboek na onderzoek? | ||||
c | Exterieurbeoordeling is een goede voorspeller van karkasgewicht | feb/p7 | ||
Welke excellente stier staat afgebeeld op foto 1 (foto VTV09/p6) | ||||
c | Latorro van de Jacobushoeve | sept/p6 | ||
Wat is correct weergegeven? | ||||
a | Schistosoma reflexum komt bij ongeveer 1 op 5000 kalvingen voor | maa/p29 | ||
Merkerselectie in het Belgisch witblauw ras geeft evenveel informatie van een kalf | ||||
b | als van een stier met 10 dochters | feb/p28 | ||
Wie deed volgende uitspraak: 'Wil je groene diensten laten werken, dan moet de financiële prikkel goed op orde zijn.' | ||||
b | Agnes van den Pol | apr/p11 | ||
Welke conclusie over Snelle Lente Rogge is niet correct? | ||||
c | In de afmest van stieren kunnen grote hoeveelheden Snelle Lente Rogge worden vervoederd | nov/p11 | ||
Welke CRV commissaris staat op foto 2? | ||||
a | Wietse Duursma | apr/p28 | ||
Wat was de belangrijkste oorzaak in 2020 voor verwerpen bij rundvee in Vlaanderen ? | ||||
a | Neospora | jun/p31 | ||
Welk is het meest verbreide miniatuurras ter wereld ? | ||||
a | het Dexter ras | jul/p8 | ||
Oonderzoek aan de veterinaire faculteit van Ugent toont aan dat de psoroptes-schurftmijt vaker resistent is tegen | ||||
a | ivermectines | maa/p30 | ||
Waar grazen runderen die zorgen voor het Belgisch vlees, genaamd Pré-Salé | ||||
b | in Het Verdronken Land van Saeftinghe | aug/p19 | ||
Welke BBG- stier staat afgebeeld op foto 3 (foto VTV11/p26 bovenaan) | ||||
b | Grizzly | nov/p26 | ||
Welke boerin deed volgende uitspraak: 'Als veehouder moet je vooral kijken wat voor jou werkt en steeds je eigen rekening maken.' | ||||
b | Inez Van Puyvelde | jun/p20 | ||
Hoe kan men eenvoudig de uitdroging van een kalf controleren? | ||||
a | door in de hals een huidplooi 'op te trekken' | maa/p11 |
Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!